arduno
Anmeldungsdatum: 12.05.2011 Beiträge: 252
|
Verfasst am: 23.05.2013, 10:58 Titel: Daten werden nicht richtig eingelesen. |
|
|
Hallo, guten Tag.
Hmm..., irgend etwas haut mit dem Einlesen mit "INPUT #1,satz" nicht hin.
Wenn ich diese Datei "CREATE SINUSTABELLE" einlese und printe mit "PRINT satz", dann er scheint dieses:
--------------------------------
0000
0175
0349
0523
0698
0872
0349
0523
------------------------------------------
eigentlich soll die ganze Zeile so erscheinen:
0000 , 0175 , 0349 , 0523 ,
Das ist die Tabelle :
Zitat: |
CREATE SINUSTABELLE
0000 , 0175 , 0349 , 0523 ,
0698 , 0872 , 1045 , 1219 ,
1392 , 1564 , 1736 , 1908 ,
2079 , 2250 , 2419 , 2588 ,
2756 , 2924 , 3090 , 3256 ,
3420 , 3584 , 3746 , 3907 ,
4067 , 4226 , 4384 , 4540 ,
4695 , 4848 , 5000 , 5150 ,
5299 , 5446 , 5592 , 5736 ,
5878 , 6018 , 6157 , 6293 ,
6428 , 6561 , 6691 , 6820 ,
6947 , 7071 , 7193 , 7314 ,
7431 , 7547 , 7660 , 7771 ,
7880 , 7986 , 8090 , 8192 ,
8290 , 8387 , 8480 , 8572 ,
8660 , 8746 , 8829 , 8910 ,
8988 , 9063 , 9135 , 9205 ,
9272 , 9336 , 9397 , 9455 ,
9511 , 9563 , 9613 , 9659 ,
9703 , 9744 , 9781 , 9816 ,
9848 , 9877 , 9903 , 9925 ,
9945 , 9962 , 9976 , 9986 ,
9994 , 9998 , 10000 ,
|
Was mach ich falsch?
Danke.
Gruss
peter
Zuletzt bearbeitet von arduno am 23.05.2013, 13:46, insgesamt einmal bearbeitet |
|